
|
14 NAISSANCES |
|
| - LE JEUNE Thomas André Etienne | 08.01 |
| - BLAIZE Yannis Yves Michel | 13.01 |
| - LE BORGNE Nathan | 10.02 |
| - THEPAULT Valentin | 15.03 |
| - BAUT Amandine | 25.04 |
| - BOGER Emile | 17.05 |
| - LE GUILLOU Krystal | 16.06 |
| - PEFFER Ewen Sylvain Stéphene Dylan | 21.07 |
| - FORGET-CADIOU Léo | 27.07 |
| - LE BRAS Clément Marie | 25.08 |
| - HUGO Gwenvaël | 07.09 |
| - MOYSAN Nathan | 09.10 |
| - FOLLOROU Louise | 23.10 |
| - LE GALL Almaïse Marie Anne | 06.12 |
| 4 MARIAGES | |
| - COROLLER Jean-Christophe et SAINT DRENAN Carinne Marie Anne, Kléhelvez | 10.06 |
| - LE GUERN Pascal et LE CAM Brigitte Marie Louise, Les Quatre Vents | 08.07 |
| - NEDELLEC Gérard et EL JEBYLY Sanae | 28.10 |
| - COWAP Mark Anthony et GONZALVO Julie Valérie Alice, 8 rue de Poulfank | 04.11 |
|
13 DECES |
|
| - PASTOR André, Poulfancq | 21.01 |
| - RACINE Jean-Claude, Kerlissouarn | 21.03 |
| - JAFFRENOU Joseph, Menez Kléhelvez | 06.04 |
| - MOREAU Marcel Emile, Loch Coucou | 12.04 |
| - COLLEOU Emile, 6 rue de la Résistance | 24.04 |
| - ROHOU Germaine, née MONFORT, Le Hartz | 03.05 |
| - ROHOU Marie-Louise, Le Hartz | 26.05 |
| - NORMANT Joachim René Simon, Le Hartz | 24.06 |
| - LAGADEC Jean-Marie, Poulfanc | 29.10 |
| - LANTHAUME Gilbert, 11 rue du 11 Novembre | 21.11 |
| - RIOU François, Magoarem | 27.11 |
| - TROADEC Joséphine, née FALHER, 29 rue Sébastien Le Balp | 04.12 |
| - LE DREN Anna Marie, née LE GUEN, 1 ue du 11 Novembre | 13.12 |
